| Menübefehl | Taste(n) | Symbol | Zweck | Weitere Informationen |
| Objekt | Fügt ein neues Inventarobjekt ein. | Neues Inventarobjekt hinzufügen | ||
| Vorgang | Fügt einen neuen Vorgang zu einem ausgewählten Inventarobjekt ein. | Registerkarte für Vorgänge zu einem Inventarobjekt | ||
| Standort eines Objekts | Fügt einen neuen Standort zu einem ausgewählten Inventarobjekt ein. | Registerkarte für Standorte zu einem Inventarobjekt | ||
| Kontakt zu einem Objekt | Fügt einen neuen Kontakt zu einem ausgewählten Inventarobjekt ein. | Registerkarte für Kontakte zu einem Inventarobjekt | ||
| Dupliziermodus | Übernimmt Einträge aus einem aktuellen Inventarobjekt für ein neues Inventarobjekt. | Neues Inventarobjekt hinzufügen | ||
| Grafikdatei | Fügt eine Grafik aus einer Datei in eine Notiz ein. | Grafiken in einer Notiz | ||
| Dateiverweis | Fügt einen Verweis zu einem lokalen Ordner oder einer lokalen Datei in einer Notiz ein. | Verweise in einer Notiz | ||
| Standort allgemein | Fügt einen neuen Standort ein, unabhängig von einem bestimmten Inventarobjekt. | Stammdaten zu einem Standort | ||
| Kontakt allgemein | Fügt einen neuen Kontakt (Person oder Organisation) ein, unabhängig von einem bestimmten Inventarobjekt. | Stammdaten zu einem Kontakt | ||
| Weitere Stammdaten | Fügt weitere Stammdaten ein: Kategorie, System, Abteilung, Kostenstelle, Zustand, Objektstatus, Vorgangsart, Vorgangsstatus, Rolle. | Weitere Stammdaten |
Einfügen-Menü
Schlüsselwörter: Befehle, Menü, Einfügen, Einfüge, Inventarverwaltung, Programm.
Hier können Sie einen Kommentar zu dieser Seite abgeben (wird nicht veröffentlicht):


Ansicht-Menü
Druckversion
Versenden